2026MLB美國職業棒球賽玩運彩除了即時比分之外再送免費報牌
2026MLB美國職業棒球賽 玩運彩即時比分還送免費報牌就在 財神娛樂城 (vio888.com)報牌日期:09/01,最後更新時間:08/31 PM 21:26
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 舊金山巨人 | 8.5 | 莫尼拉 | 1-0 | 2.89 | 1連勝 | 56-81 (客場 23-45) | 4.09 | .309 | .247 | 4.34 | |
| 亞特蘭大勇士 | -1.5 | 艾爾德 | 8-7 | 3.95 | 7連勝 | 82-55 (主場 48-23) | 4.64 | .314 | .248 | 3.56 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約大都會 | 7.5 | 史塔克 | 0-3 | 7.40 | 1連敗 | 61-76 (客場 29-37) | 4.10 | .307 | .236 | 4.10 | |
| 坦帕灣光芒 | -1.5 | 西摩 | 9-5 | 4.21 | 4連勝 | 82-54 (主場 46-23) | 4.53 | .332 | .260 | 3.77 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖地牙哥教士 | -1.5 | 金恩 | 8-9 | 3.23 | 3連敗 | 72-65 (客場 31-37) | 4.26 | .317 | .237 | 3.94 | |
| 辛辛那堤紅人 | 9.5 | 辛格 | 5-12 | 4.46 | 1連勝 | 65-72 (主場 32-36) | 4.16 | .308 | .228 | 4.65 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 邁阿密馬林魚 | -1.5 | 古斯托 | 1-3 | 3.98 | 1連勝 | 69-68 (客場 27-41) | 4.34 | .327 | .247 | 3.93 | |
| 華盛頓國民 | 8.5 | 狄昂 | 1-1 | 3.67 | 1連敗 | 65-74 (主場 31-39) | 5.18 | .326 | .248 | 4.67 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西雅圖水手 | 7.5 | 柯比 | 9-10 | 4.02 | 4連敗 | 64-73 (客場 27-42) | 3.87 | .308 | .226 | 4.14 | |
| 波士頓紅襪 | -1.5 | 托勒 | 8-6 | 3.09 | 2連敗 | 74-63 (主場 34-32) | 4.45 | .324 | .249 | 3.58 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 底特律老虎 | 8.5 | 喬貝 | 1-1 | 3.93 | 1連敗 | 63-73 (客場 29-38) | 4.38 | .316 | .238 | 3.59 | |
| 明尼蘇達雙城 | -1.5 | 布萊德利 | 9-6 | 3.97 | 1連勝 | 65-72 (主場 36-33) | 4.57 | .319 | .245 | 4.72 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | -1.5 | 哈里森 | 10-3 | 3.22 | 1連敗 | 85-52 (客場 38-27) | 4.99 | .341 | .255 | 3.41 | |
| 芝加哥小熊 | 9.5 | 霍姆斯 | 5-6 | 2.26 | 1連敗 | 77-60 (主場 39-29) | 5.29 | .341 | .250 | 4.14 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 奧克蘭運動家 | 7.5 | 賈姆波 | 6-8 | 4.79 | 3連敗 | 53-84 (客場 28-40) | 4.35 | .322 | .246 | 5.48 | |
| 德州遊騎兵 | -1.5 | 迪葛羅 | 9-9 | 4.21 | 1連勝 | 67-70 (主場 36-29) | 4.04 | .318 | .242 | 4.31 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 芝加哥白襪 | 8.5 | 凱伊 | 9-6 | 4.16 | 1連敗 | 72-64 (客場 31-37) | 4.79 | .321 | .238 | 4.15 | |
| 休士頓太空人 | -1.5 | 藍伯特 | 8-7 | 3.66 | 1連勝 | 69-68 (主場 33-35) | 4.55 | .320 | .240 | 4.64 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巴爾地摩金鶯 | -1.5 | 布拉迪什 | 7-12 | 3.97 | 3連勝 | 68-69 (客場 34-35) | 4.57 | .320 | .236 | 4.19 | |
| 落磯山 | 10.5 | 高登 | 1-4 | 5.38 | 4連敗 | 52-85 (主場 27-38) | 4.70 | .324 | .253 | 5.49 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約洋基 | -1.5 | 羅德里格斯 | 0-2 | 4.70 | 2連勝 | 78-59 (客場 41-28) | 4.54 | .313 | .232 | 3.24 | |
| 洛杉磯天使 | 8.5 | 巫瑞納 | 8-9 | 2.94 | 7連敗 | 52-85 (主場 29-42) | 4.05 | .311 | .234 | 4.29 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城費城人 | -1.5 | 諾拉 | 5-10 | 5.04 | 4連勝 | 77-60 (客場 39-30) | 4.54 | .316 | .243 | 4.09 | |
| 響尾蛇 | 8.5 | 帕法特 | 7-1 | 3.69 | 1連敗 | 73-65 (主場 40-29) | 4.53 | .318 | .244 | 4.23 | |
玩運彩棒球就是要這樣免費報給你!
| 賽事資訊 | 運彩盤口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 先發投手 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 |
|
100, 預測中 09/01 06:05 組合分析 |
舊金山巨人 亞特蘭大勇士 (主) |
莫尼拉 (1-0, 2.90) 艾爾德 (8-7, 3.95) |
|
|
|
|
101, 預測中 09/01 06:40 組合分析 |
紐約大都會 坦帕灣光芒 (主) |
史塔克 (0-3, 7.39) 西摩 (9-5, 4.21) |
|
|
|
|
102, 預測中 09/01 06:40 組合分析 |
聖地牙哥教士 辛辛那堤紅人 (主) |
金恩 (8-9, 3.23) 辛格 (5-12, 4.46) |
|
|
|
|
103, 預測中 09/01 06:45 組合分析 |
邁阿密馬林魚 華盛頓國民 (主) |
古斯托 (1-3, 3.98) 狄昂 (1-1, 3.67) |
|
|
|
|
104, 預測中 09/01 06:45 組合分析 |
西雅圖水手 波士頓紅襪 (主) |
柯比 (9-10, 4.02) 托勒 (8-6, 3.09) |
|
|
|
|
105, 預測中 09/01 07:40 組合分析 |
底特律老虎 明尼蘇達雙城 (主) |
喬貝 (1-1, 3.93) 布萊德利 (9-6, 3.97) |
|
|
|
|
106, 預測中 09/01 07:40 組合分析 |
密爾瓦基釀酒人 芝加哥小熊 (主) |
哈里森 (10-3, 3.22) 霍姆斯 (5-6, 2.26) |
|
|
|
|
107, 預測中 09/01 08:05 組合分析 |
奧克蘭運動家 德州遊騎兵 (主) |
賈姆波 (6-8, 4.79) 迪葛羅 (9-9, 4.21) |
|
|
|
|
110, 預測中 09/01 08:10 組合分析 |
芝加哥白襪 休士頓太空人 (主) |
凱伊 (9-6, 4.16) 藍伯特 (8-7, 3.66) |
|
|
|
|
117, 預測中 09/01 08:40 組合分析 |
巴爾地摩金鶯 科羅拉多落磯山 (主) |
布拉迪什 (7-12, 3.97) 高登 (1-4, 5.38) |
|
|
|
|
121, 預測中 09/01 09:38 組合分析 |
紐約洋基 洛杉磯天使 (主) |
羅德里格斯 (0-2, 4.70) 巫瑞納 (8-9, 2.94) |
|
|
|
|
124, 預測中 09/01 09:40 組合分析 |
費城費城人 亞歷桑那響尾蛇 (主) |
諾拉 (5-10, 5.03) 帕法特 (7-1, 3.69) |
|
|
|
本網站由公平遊戲認證機構(eCOGRA)原則,確保安全與透明的遊戲環境。