2026MLB美國職業棒球賽玩運彩除了即時比分之外再送免費報牌
2026MLB美國職業棒球賽 玩運彩即時比分還送免費報牌就在 財神娛樂城 (vio888.com)報牌日期:09/02,最後更新時間:09/01 PM 22:16
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖地牙哥教士 | -1.5 | 瓦茲奎茲 | 10-6 | 4.10 | 1連勝 | 73-65 (客場 32-37) | 4.26 | .317 | .238 | 3.91 | |
| 辛辛那堤紅人 | 9.5 | 羅多洛 | 3-3 | 5.24 | 1連敗 | 65-73 (主場 32-37) | 4.13 | .308 | .228 | 4.65 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約大都會 | 7.5 | 馬奈 | 4-6 | 4.77 | 1連勝 | 62-76 (客場 30-37) | 4.09 | .307 | .236 | 4.08 | |
| 坦帕灣光芒 | -1.5 | 佩拉塔 | 6-11 | 4.98 | 1連敗 | 82-55 (主場 46-24) | 4.51 | .332 | .260 | 3.77 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 舊金山巨人 | 7.5 | 韋伯 | 8-8 | 3.72 | 2連勝 | 57-81 (客場 24-45) | 4.11 | .309 | .247 | 4.33 | |
| 匹茲堡海盜 | -1.5 | 斯克內斯 | 9-11 | 3.79 | 2連勝 | 67-71 (主場 34-32) | 4.85 | .330 | .252 | 4.20 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 多倫多藍鳥 | 7.5 | 阿里蓋蒂 | 7-7 | 4.81 | 3連勝 | 68-70 (客場 31-35) | 3.97 | .310 | .246 | 3.96 | |
| 守護者 | -1.5 | 威廉姆斯 | 12-7 | 3.98 | 1連勝 | 69-68 (主場 32-36) | 4.06 | .316 | .236 | 3.72 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 亞特蘭大勇士 | -1.5 | 史密斯肖弗 | 0-0 | 5.93 | 1連敗 | 82-56 (客場 34-32) | 4.63 | .314 | .248 | 3.59 | |
| 華盛頓國民 | 9.5 | 艾文 | 2-8 | 5.51 | 1連勝 | 66-74 (主場 32-39) | 5.19 | .327 | .249 | 4.66 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西雅圖水手 | 7.5 | 吳 | 9-9 | 4.36 | 5連敗 | 64-74 (客場 27-43) | 3.90 | .309 | .227 | 4.17 | |
| 波士頓紅襪 | -1.5 | 0-0 | --- | 1連勝 | 75-63 (主場 35-32) | 4.48 | .325 | .250 | 3.61 | ||
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 底特律老虎 | -1.5 | 梅爾頓 | 7-3 | 1.95 | 2連敗 | 63-74 (客場 29-39) | 4.36 | .315 | .238 | 3.64 | |
| 明尼蘇達雙城 | 8.5 | 莫里斯 | 4-7 | 4.24 | 2連勝 | 66-72 (主場 37-33) | 4.62 | .320 | .245 | 4.69 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 邁阿密馬林魚 | 9.5 | 菲利普斯 | 3-6 | 3.59 | 1連敗 | 69-69 (客場 27-42) | 4.33 | .328 | .248 | 3.95 | |
| 堪薩斯皇家 | -1.5 | 多布納克 | 2-2 | 1.92 | 1連敗 | 62-76 (主場 36-30) | 4.28 | .317 | .247 | 4.68 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | 10.5 | 加瑟 | 4-5 | 4.59 | 2連敗 | 85-53 (客場 38-28) | 4.97 | .341 | .255 | 3.51 | |
| 芝加哥小熊 | -1.5 | 波伊德 | 8-3 | 3.99 | 1連勝 | 78-60 (主場 40-29) | 5.38 | .342 | .252 | 4.13 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 奧克蘭運動家 | 7.5 | 巴索 | 0-1 | 4.18 | 4連敗 | 53-85 (客場 28-41) | 4.33 | .321 | .245 | 5.50 | |
| 德州遊騎兵 | -1.5 | 戈爾 | 7-10 | 4.40 | 2連勝 | 68-70 (主場 37-29) | 4.07 | .318 | .242 | 4.29 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 芝加哥白襪 | -1.5 | 伯克 | 7-6 | 3.32 | 2連敗 | 72-65 (客場 31-38) | 4.78 | .322 | .237 | 4.16 | |
| 休士頓太空人 | 8.5 | 布蘭柯 | 0-1 | 7.72 | 2連勝 | 70-68 (主場 34-35) | 4.57 | .320 | .240 | 4.63 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巴爾地摩金鶯 | -1.5 | 布拉迪什 | 7-12 | 3.97 | 4連勝 | 69-69 (客場 35-35) | 4.55 | .320 | .235 | 4.17 | |
| 落磯山 | 11.5 | 休斯 | 0-6 | 6.61 | 5連敗 | 52-86 (主場 27-39) | 4.67 | .324 | .253 | 5.46 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約洋基 | -1.5 | 柯爾 | 7-7 | 3.19 | 1連敗 | 78-60 (客場 41-29) | 4.51 | .312 | .232 | 3.28 | |
| 洛杉磯天使 | 7.5 | 羅德里格斯 | 4-5 | 6.15 | 1連勝 | 53-85 (主場 30-42) | 4.09 | .312 | .235 | 4.26 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城費城人 | -1.5 | 盧薩多 | 12-5 | 3.42 | 5連勝 | 78-60 (客場 40-30) | 4.52 | .315 | .243 | 4.06 | |
| 響尾蛇 | 7.5 | 羅德里格斯 | 14-4 | 2.50 | 2連敗 | 73-66 (主場 40-30) | 4.50 | .318 | .244 | 4.21 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖路易紅雀 | 8.5 | 麥格里維 | 5-9 | 3.86 | 2連敗 | 68-70 (客場 34-32) | 4.42 | .317 | .240 | 4.23 | |
| 洛杉磯道奇 | -1.5 | 勞爾 | 8-6 | 4.78 | 1連勝 | 82-55 (主場 40-26) | 4.89 | .339 | .258 | 3.62 | |
玩運彩棒球就是要這樣免費報給你!
| 賽事資訊 | 運彩盤口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 先發投手 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 |
|
100, 預測中 09/01 06:05 組合分析 |
舊金山巨人 亞特蘭大勇士 (主) |
莫尼拉 (1-0, 2.90) 艾爾德 (8-7, 3.95) |
|
|
|
|
101, 預測中 09/01 06:40 組合分析 |
紐約大都會 坦帕灣光芒 (主) |
史塔克 (0-3, 7.39) 西摩 (9-5, 4.21) |
|
|
|
|
102, 預測中 09/01 06:40 組合分析 |
聖地牙哥教士 辛辛那堤紅人 (主) |
金恩 (8-9, 3.23) 辛格 (5-12, 4.46) |
|
|
|
|
103, 預測中 09/01 06:45 組合分析 |
邁阿密馬林魚 華盛頓國民 (主) |
古斯托 (1-3, 3.98) 狄昂 (1-1, 3.67) |
|
|
|
|
104, 預測中 09/01 06:45 組合分析 |
西雅圖水手 波士頓紅襪 (主) |
柯比 (9-10, 4.02) 托勒 (8-6, 3.09) |
|
|
|
|
105, 預測中 09/01 07:40 組合分析 |
底特律老虎 明尼蘇達雙城 (主) |
喬貝 (1-1, 3.93) 布萊德利 (9-6, 3.97) |
|
|
|
|
106, 預測中 09/01 07:40 組合分析 |
密爾瓦基釀酒人 芝加哥小熊 (主) |
哈里森 (10-3, 3.22) 霍姆斯 (5-6, 2.26) |
|
|
|
|
107, 預測中 09/01 08:05 組合分析 |
奧克蘭運動家 德州遊騎兵 (主) |
賈姆波 (6-8, 4.79) 迪葛羅 (9-9, 4.21) |
|
|
|
|
110, 預測中 09/01 08:10 組合分析 |
芝加哥白襪 休士頓太空人 (主) |
凱伊 (9-6, 4.16) 藍伯特 (8-7, 3.66) |
|
|
|
|
117, 預測中 09/01 08:40 組合分析 |
巴爾地摩金鶯 科羅拉多落磯山 (主) |
布拉迪什 (7-12, 3.97) 高登 (1-4, 5.38) |
|
|
|
|
121, 預測中 09/01 09:38 組合分析 |
紐約洋基 洛杉磯天使 (主) |
羅德里格斯 (0-2, 4.70) 巫瑞納 (8-9, 2.94) |
|
|
|
|
124, 預測中 09/01 09:40 組合分析 |
費城費城人 亞歷桑那響尾蛇 (主) |
諾拉 (5-10, 5.03) 帕法特 (7-1, 3.69) |
|
|
|
本網站由公平遊戲認證機構(eCOGRA)原則,確保安全與透明的遊戲環境。